Klubbkanoter Reimersholme
Sida under utveckling!
Notera inför turplanering: Det finns 14 havskajaker på Reimersholme. Två Rebel Husky, 1 Arrow Nuka, 1 Tahe Reval Mini, 1 Tiderace Xplorer L, 1 WK 494, 1 WK500, 1 Paddling perfektion,, 1 VKV Lisa, 1 WK 540 och 1 WK 525, 1 WK Play 494 och en WIG Myra 520 XL 1 VKV Anita med släproder. Där finns också en K2 WK 640 sport som fungerar bra till längre paddlingar med packning och en äldre K2 VKV Anita utan skott och packluckor.
Klubbkanoter Reimersholme
Förkortningar kanottyper:
- TK=Tävlingskanot
- HK=Havskajak
- MK=Motionskajak
- SS=Surfski
- CK=C-kanot
- SUP=Stand Up Paddleboard
- K1, K2, K3, K4=antal paddlare
Styrsystem:
- Roder - R
- Utan Roder - UR
- Pinnstyrning - Pi
- Pedaler - Pe
- Skädda-SK
Stabilitet*:
Låg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Hög |
Paddlare: Elit-utvecklad - Utvecklad-nybörjare - Nybörjare-Långfärdspaddlare i elitklass
*Notera att havs- och motionskajakers stabilitet kan variera avsevärt beroende på paddlarens vikt och längd och om de paddlas med eller utan last i stuvutrymmena! Några kajaker kan vara ranka initialt men har en markant slutstabilitet, hur man upplever det är väldigt olika från till paddlare till paddlare.
Kajaker har ofta antingen roder eller skädda men ibland finns båda på samma kajak.
Havskajaker med skädda styr man med en kombination av att luta kajaken,skäddan och paddeln.
Storlek på Paddlaren:
Liten paddlare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Stor paddlare |
Kanoter finns i många utförande och storlekar. I tabellen nedan finns därför en kolumn med rekommenderat storlek på paddlaren som en fingervisning inför valet av kanot.
*Noter att tillverkarna av de rankaste tävlingskajakerna i regel anger vilka viktintervall paddlaren bör ligga inom för respektive kajak. Utöver det är paddlaren längd en stabilitetsfaktor av betydelse.
Trasig kajak, gul markering, använd ej
Kanotens namn | Plats |
Stabilitet |
Primär användning |
Längd meter |
Bredd kanot | Vikt kg | Sittbrunn meter eller avstånd sittplats- fotstöd | Styrning | Paddlarens storlek/vikt kg |
Volym liter maxlast kg |
Vattentäta skott - flyttankar fram - bak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC-1 | 0 | 10 | TK-MK | P | 120-120 | Nej - Nej | |||||
Nelo Qattro ML | 43 | 1 | TK | 5,20 | 0,40 | 11,0 |
0,90x0,38/ 0.76 - 0.84 |
R - Pi | 70-80 | Nej-Nej | |
Nelo Vanquish Vintage | 44 | 2 | TK | 5,20 | <70 | ||||||
Nelo Moskito | 45 | 1 | TK | 5,20 | 0,52 | < 75 | |||||
Nelo Vanquish M | 46 | 1 | TK | 5,20 | 0,40 | 11,0 | 0,90-0,38 | <70 | |||
Epic Legacy XL | 47 | 1 | TK | 5,20 | 0,406 | 12 | R - Pi | 76 -94 | |||
VKV 101 | 48 | 6 | TK-MK | 5.20 | |||||||
Citius 44 | 61 | 4 | TK | ||||||||
Citius 44 | 62 | 4 | TK | ||||||||
Zedtech Freelancer | 69 | 3 | TK | ||||||||
Elio Dolphin | 70 | 5 | TK | ||||||||
Citius 55 | 83 | 7 | MK | ||||||||
VKV Kåre | 84 | 8 | MK | ||||||||
VKV Kåre | 85 | 8 | Mk | ||||||||
VKV Kåre | 86 | 8 | MK | ||||||||
VKV Anita | 87 | 8 | MK | ||||||||
VKV Lisa | 88 | 11 | HK | ||||||||
Arrow Nuka | 89 | 10 | HK | ||||||||
Citius 55 | 90 | 7 | TK | ||||||||
Citius 55 | 91 | 7 | MK | ||||||||
VKV Kåre | 92 | 8 | MK | ||||||||
VKV Kåre | 93 | 7 | Mk | ||||||||
VKV Anita | 94 | 8 | MK | ||||||||
Rebel Husky | 95 | 10 | HK | ||||||||
WK 500 | 96 | 9 | HK | ||||||||
Citus 51 | 97 | 6 | TK-MK | ||||||||
Citius 48 | 98 | 5 | TK-MK | ||||||||
VKV Kåre | 99 | 8 | MK | ||||||||
VKV Kåre | 100 | 8 | MK | ||||||||
WK540 | 101 | 8 | MK | ||||||||
Rebel Husky | 102 | 10 | HK | ||||||||
WK 525 | 103 | 9 | HK | ||||||||
Zedtech TCR+ | 104 | 5 | TK-MK | ||||||||
Zedtech TCR+ | 105 | 5 | TK-MK | ||||||||
Citius 55 | 106 | 7 | MK | ||||||||
VKV Kåre | 107 | 8 | MK | ||||||||
Tiderace Pace 17 |
108 | 12 | HK | ||||||||
Paddling Perfektion | 109 | 12 | HK | ||||||||
Tiderace Xplorer L | 110 | 11 | HK | ||||||||
Citius 51 | 111 | 6 | |||||||||
Zedtech TCR | 112 | 5 | TK-MK | ||||||||
Kape Maraton Swift | 113 | 4 | Tk-MK | ||||||||
WK 494 | 114 | 8 | HK | ||||||||
VKV Kåre | 115 | 8 | Mk | ||||||||
Wig Mira 520 XL | 116 | 12 | HK | ||||||||
Tahe Reval Mini | 117 | 10 | HK | ||||||||
Barn- och ungdomskajaker | 118-124 | TK | |||||||||
172 | |||||||||||
NK Nitro 64 | 173 | 3 | SS | ||||||||
Epic V10 L | 175 | 4 | SS | ||||||||
NK Storm 610 | 176 | 7 | SS | ||||||||
NK Squall 540 | 177 | 6 | SS | 5,40 | 0,49 | 12 | R-Pe | >90 kg | |||
NK560 Club | 178 | 6 | SS | 5,60 | 0,50 | 15,5 | R-Pe | ||||
VKV Anita K2 | 179 | 10 | HK | ||||||||
WK 640 Sport K2 | 180 | HK | 640 | ||||||||
Nelo Viper Surfski XXL | 181 | 5 | SS | 5,20 | 0,46 | 12 | R-Pe | >90 kg | |||
Nelo Viper Surfski L | 182 | 5 | SS | 5,20 | 0,46 | 12 | R-Pe | <90 kg | |||
Nelo 560 XXL | 183 | 3 | SS | 560 | 0,45 | 12,5 | 0,8-1,0 m | R-Pe | <90 kg | ||
Storm 570 | 184 | 4 | SS | ||||||||
Epic V10 | 186 | 5 | SS | ||||||||
Epic V10 Sport | 187 | 6 | SS | ||||||||
NK Squall 54 | 188 | 6 | SS | ||||||||
Nelo 550 ML | 189 | 5 | SS | 5.50 | 0,46 | 12,5 | |||||
NK Storm 570 | 190 | 4 | SS | ||||||||
NK Squall 580 | 191 | 6 | SS | 5,80 | 0,49 | ||||||
NK Nitro 600 | 192 | 3 | SS | 600 | 0,43 | ||||||
NK 560 Club | 193 | 6 | SS | 560 | 0,50 | ||||||
FL 110 RAVE Sport | SUP | ||||||||||
FL 110 RAVE Sport | SUP | ||||||||||
Kona Ocean | SUP | ||||||||||
Kona | SUP | ||||||||||
Tre VKV Kåre och en Citius 55 | Hög | MK | |||||||||
Upphissade i taket lilla salen | |||||||||||
VKV 100 | 3 |
TK |
|||||||||
Upphissade in taket | |||||||||||
K4 Struer Trä | |||||||||||
Nelo K4 | |||||||||||
Nerpackad i fodral vid berväggen | |||||||||||
VKV 100 | 3 | TK | |||||||||